Loom with a View Beta
This is an experimental, auto-generated dashboard that shows the network profile of the FABRIC testbed. Data and graphs are generated using Patchwork, which is invoked every few days across the whole of FABRIC to gather a snapshot of its network activity. See our paper on Patchwork (PDF) if you'd like to find out how the whole process works.
Subscribe to this dashboard's RSS feed.
See the tutorial recording (MP4), slides (PDF), and exercise material from our Patchwork tutorial at the FABRIC workshop in October 2025.
In case you were wondering about the name: a loom is a device used for creating fabrics, and the FABRIC community seems to enjoy puns.
Runs
- Succeeded
- Failed
- Degraded
- In progress
- Note Data issue
- Note Notice
| Date | Sites | Outcomes | Size | Frame-size distribution |
|---|---|---|---|---|
| 24 | succeeded 70.83%, failed 4.17%, degraded 25.00%, in progress 0.00% | 3.1G |
|
|
| 24 | succeeded 79.17%, failed 0.00%, degraded 20.83%, in progress 0.00% | 2.9G |
|
|
| 24 | succeeded 66.67%, failed 4.17%, degraded 29.17%, in progress 0.00% | 1.9G |
|
|
| 24 | succeeded 54.17%, failed 8.33%, degraded 37.50%, in progress 0.00% | 3.9G |
|
|
| 24 | succeeded 66.67%, failed 8.33%, degraded 25.00%, in progress 0.00% | 2.2G |
|
|
| 24 | succeeded 70.83%, failed 4.17%, degraded 25.00%, in progress 0.00% | 8.9G |
|
|
| 24 | succeeded 66.67%, failed 4.17%, degraded 29.17%, in progress 0.00% | 2.8G |
|
|
| 24 | succeeded 50.00%, failed 12.50%, degraded 37.50%, in progress 0.00% | 21G |
|
|
| 24 | succeeded 62.50%, failed 4.17%, degraded 33.33%, in progress 0.00% | 35G |
|
|
| 24 | succeeded 66.67%, failed 4.17%, degraded 29.17%, in progress 0.00% | 5.4G |
|
|
| 24 | succeeded 66.67%, failed 4.17%, degraded 29.17%, in progress 0.00% | 3.6G |
|
|
| 24 | succeeded 62.50%, failed 8.33%, degraded 29.17%, in progress 0.00% | 29G |
|
|
| 24 | succeeded 58.33%, failed 12.50%, degraded 29.17%, in progress 0.00% | 1.8G |
|
|
| 24 | succeeded 66.67%, failed 8.33%, degraded 25.00%, in progress 0.00% | 3.4G |
|
|
| 24 | succeeded 62.50%, failed 8.33%, degraded 29.17%, in progress 0.00% | 213M |
|
|
| 24 | succeeded 50.00%, failed 12.50%, degraded 37.50%, in progress 0.00% | 3.0G |
|
|
| 24 | succeeded 62.50%, failed 8.33%, degraded 29.17%, in progress 0.00% | 1.4G |
|
|
| 24 | succeeded 58.33%, failed 12.50%, degraded 29.17%, in progress 0.00% | 7.2G |
|
|
| 24 | succeeded 45.83%, failed 12.50%, degraded 41.67%, in progress 0.00% | 6.8G |
|
|
| 24 | succeeded 58.33%, failed 8.33%, degraded 33.33%, in progress 0.00% | 836M |
|
|
| 24 | succeeded 58.33%, failed 12.50%, degraded 29.17%, in progress 0.00% | 30G |
|
|
| 24 | succeeded 54.17%, failed 12.50%, degraded 33.33%, in progress 0.00% | 1.1G |
|
|
| 24 | succeeded 50.00%, failed 12.50%, degraded 37.50%, in progress 0.00% | 419M |
|
|
| Note | 24 | succeeded 16.67%, failed 50.00%, degraded 33.33%, in progress 0.00% | 12M |
|
| 24 | succeeded 79.17%, failed 4.17%, degraded 16.67%, in progress 0.00% | 4.9G |
|
|
| 24 | succeeded 75.00%, failed 4.17%, degraded 20.83%, in progress 0.00% | 3.5G |
|
|
| 24 | succeeded 75.00%, failed 4.17%, degraded 20.83%, in progress 0.00% | 5.2G |
|
|
| 24 | succeeded 87.50%, failed 4.17%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 4.4G |
|
|
| 24 | succeeded 83.33%, failed 4.17%, degraded 12.50%, in progress 0.00% | 12G |
|
|
| 24 | succeeded 75.00%, failed 8.33%, degraded 16.67%, in progress 0.00% | 2.5G |
|
|
| 24 | succeeded 83.33%, failed 4.17%, degraded 12.50%, in progress 0.00% | 736M |
|
|
| 24 | succeeded 83.33%, failed 4.17%, degraded 12.50%, in progress 0.00% | 3.5G |
|
|
| 24 | succeeded 79.17%, failed 8.33%, degraded 12.50%, in progress 0.00% | 4.1G |
|
|
| 24 | succeeded 83.33%, failed 4.17%, degraded 12.50%, in progress 0.00% | 507M |
|
|
| 24 | succeeded 87.50%, failed 0.00%, degraded 8.33%, in progress 4.17% | 863M |
|
|
| 24 | succeeded 83.33%, failed 4.17%, degraded 12.50%, in progress 0.00% | 2.6G |
|
|
| 24 | succeeded 87.50%, failed 4.17%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 3.4G |
|
|
| 24 | succeeded 87.50%, failed 4.17%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 3.4G |
|
|
| 24 | succeeded 87.50%, failed 4.17%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 900M |
|
|
| 24 | succeeded 70.83%, failed 8.33%, degraded 20.83%, in progress 0.00% | 11G |
|
|
| 24 | succeeded 66.67%, failed 4.17%, degraded 25.00%, in progress 4.17% | 19G |
|
|
| 24 | succeeded 75.00%, failed 4.17%, degraded 20.83%, in progress 0.00% | 6.2G |
|
|
| 24 | succeeded 70.83%, failed 12.50%, degraded 16.67%, in progress 0.00% | 37G |
|
|
| Note | 24 | succeeded 8.33%, failed 66.67%, degraded 25.00%, in progress 0.00% | 34M |
|
| * | 24 | succeeded 0.00%, failed 8.33%, degraded 12.50%, in progress 79.17% | 744K |
|
| Note | 24 | succeeded 79.17%, failed 8.33%, degraded 12.50%, in progress 0.00% | 876K |
|
| 24 | succeeded 79.17%, failed 8.33%, degraded 12.50%, in progress 0.00% | 8.9G |
|
|
| 24 | succeeded 83.33%, failed 12.50%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 1.1G |
|
|
| 24 | succeeded 70.83%, failed 25.00%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 1.4G |
|
|
| 24 | succeeded 70.83%, failed 16.67%, degraded 12.50%, in progress 0.00% | 2.0G |
|
|
| 24 | succeeded 79.17%, failed 16.67%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 14G |
|
|
| 24 | succeeded 79.17%, failed 12.50%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 23G |
|
|
| 24 | succeeded 75.00%, failed 12.50%, degraded 12.50%, in progress 0.00% | 3.1G |
|
|
| 24 | succeeded 58.33%, failed 16.67%, degraded 25.00%, in progress 0.00% | 6.4G |
|
|
| 24 | succeeded 54.17%, failed 16.67%, degraded 29.17%, in progress 0.00% | 3.8G |
|
|
| 24 | succeeded 75.00%, failed 8.33%, degraded 16.67%, in progress 0.00% | 2.4G |
|
|
| 24 | succeeded 70.83%, failed 12.50%, degraded 16.67%, in progress 0.00% | 2.9G |
|
|
| 24 | succeeded 70.83%, failed 12.50%, degraded 16.67%, in progress 0.00% | 767M |
|
|
| 24 | succeeded 66.67%, failed 12.50%, degraded 20.83%, in progress 0.00% | 2.2G |
|
|
| 24 | succeeded 50.00%, failed 20.83%, degraded 29.17%, in progress 0.00% | 991M |
|
|
| 24 | succeeded 62.50%, failed 16.67%, degraded 20.83%, in progress 0.00% | 1.9G |
|
|
| 24 | succeeded 66.67%, failed 12.50%, degraded 20.83%, in progress 0.00% | 2.6G |
|
|
| 24 | succeeded 62.50%, failed 8.33%, degraded 25.00%, in progress 4.17% | 30G |
|
|
| * | 24 | succeeded 0.00%, failed 100.00%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 204K |
|
| Note | 24 | succeeded 0.00%, failed 100.00%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 204K |
|
| 24 | succeeded 75.00%, failed 4.17%, degraded 20.83%, in progress 0.00% | 3.3G |
|
|
| 24 | succeeded 62.50%, failed 8.33%, degraded 29.17%, in progress 0.00% | 783M |
|
|
| 24 | succeeded 58.33%, failed 12.50%, degraded 16.67%, in progress 12.50% | 37G |
|
|
| 24 | succeeded 87.50%, failed 8.33%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 91G |
|
|
| 24 | succeeded 79.17%, failed 16.67%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 49G |
|
|
| 24 | succeeded 75.00%, failed 16.67%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 11G |
|
|
| 24 | succeeded 70.83%, failed 20.83%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 7.0G |
|
|
| 24 | succeeded 75.00%, failed 16.67%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 5.2G |
|
|
| 24 | succeeded 79.17%, failed 16.67%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 24G |
|
|
| 24 | succeeded 79.17%, failed 16.67%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 30G |
|
|
| 24 | succeeded 87.50%, failed 12.50%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 8.5G |
|
|
| 24 | succeeded 83.33%, failed 8.33%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 4.4G |
|
|
| 24 | succeeded 87.50%, failed 4.17%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 1.4G |
|
|
| Note | 24 | succeeded 0.00%, failed 58.33%, degraded 41.67%, in progress 0.00% | 93M |
|
| 24 | succeeded 95.83%, failed 4.17%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 8.4G |
|
|
| 24 | succeeded 83.33%, failed 8.33%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 2.7G |
|
|
| 24 | succeeded 95.83%, failed 4.17%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 5.2G |
|
|
| 24 | succeeded 95.83%, failed 4.17%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 13G |
|
|
| 24 | succeeded 91.67%, failed 8.33%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 27G |
|
|
| 24 | succeeded 91.67%, failed 4.17%, degraded 0.00%, in progress 4.17% | 12G |
|
|
| 24 | succeeded 95.83%, failed 4.17%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 3.6G |
|
|
| 24 | succeeded 100.00%, failed 0.00%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 18G |
|
|
| 24 | succeeded 100.00%, failed 0.00%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 13G |
|
|
| 24 | succeeded 95.83%, failed 4.17%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 20G |
|
|
| 24 | succeeded 50.00%, failed 50.00%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 1.1G |
|
|
| 24 | succeeded 95.83%, failed 4.17%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 17G |
|
|
| 24 | succeeded 95.83%, failed 4.17%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 8.5G |
|
|
| 24 | succeeded 79.17%, failed 4.17%, degraded 0.00%, in progress 16.67% | 19G |
|
|
| 24 | succeeded 95.83%, failed 4.17%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 4.9G |
|
|
| 24 | succeeded 91.67%, failed 8.33%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 4.9G |
|
|
| 24 | succeeded 87.50%, failed 8.33%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 5.3G |
|
|
| 24 | succeeded 91.67%, failed 4.17%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 980M |
|
|
| 24 | succeeded 87.50%, failed 8.33%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 23G |
|
|
| 24 | succeeded 79.17%, failed 16.67%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 2.7G |
|
|
| 24 | succeeded 87.50%, failed 8.33%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 6.0G |
|
|
| 24 | succeeded 83.33%, failed 12.50%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 4.5G |
|
|
| 24 | succeeded 79.17%, failed 12.50%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 1.6G |
|
|
| 24 | succeeded 79.17%, failed 12.50%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 7.2G |
|
|
| 24 | succeeded 83.33%, failed 12.50%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 23G |
|
|
| 24 | succeeded 75.00%, failed 16.67%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 4.9G |
|
|
| * | 24 | succeeded 0.00%, failed 100.00%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 204K |
|
| Note | 24 | succeeded 0.00%, failed 100.00%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 204K |
|
| 24 | succeeded 87.50%, failed 8.33%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 9.9G |
|
|
| 24 | succeeded 87.50%, failed 8.33%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 38G |
|
|
| 24 | succeeded 91.67%, failed 4.17%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 7.4G |
|
|
| 24 | succeeded 87.50%, failed 8.33%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 2.0G |
|
|
| 24 | succeeded 79.17%, failed 8.33%, degraded 8.33%, in progress 4.17% | 7.0G |
|
|
| 24 | succeeded 91.67%, failed 4.17%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 696M |
|
|
| 24 | succeeded 79.17%, failed 8.33%, degraded 12.50%, in progress 0.00% | 1.0G |
|
|
| 24 | succeeded 75.00%, failed 12.50%, degraded 12.50%, in progress 0.00% | 61G |
|
|
| 24 | succeeded 83.33%, failed 12.50%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 2.1G |
|
|
| 24 | succeeded 91.67%, failed 8.33%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 89M |
|
|
| 24 | succeeded 100.00%, failed 0.00%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 1.7G |
|
|
| 24 | succeeded 91.67%, failed 8.33%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 519M |
|
|
| * | 24 | succeeded 87.50%, failed 12.50%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 3.1G |
|
| Note | 24 | succeeded 79.17%, failed 12.50%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 727M |
|
| Note | 24 | succeeded 0.00%, failed 95.83%, degraded 4.17%, in progress 0.00% | 848K |
|
| Note | 24 | succeeded 4.17%, failed 95.83%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 33M |
|
| 24 | succeeded 87.50%, failed 4.17%, degraded 8.33%, in progress 0.00% | 7.9G |
|
|
| 24 | succeeded 66.67%, failed 33.33%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 42M |
|
|
| 30 | succeeded 80.00%, failed 3.33%, degraded 0.00%, in progress 16.67% | 8.3G |
|
|
| Note | 30 | succeeded 13.33%, failed 83.33%, degraded 0.00%, in progress 3.33% | 14G |
|
| Note | 30 | succeeded 60.00%, failed 36.67%, degraded 0.00%, in progress 3.33% | 12G |
|
| Note | 30 | succeeded 0.00%, failed 0.00%, degraded 0.00%, in progress 100.00% | 276K |
|
| Note | 30 | succeeded 0.00%, failed 0.00%, degraded 0.00%, in progress 100.00% | 276K |
|
| Note | 30 | succeeded 53.33%, failed 46.67%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 7.6G |
|
| 30 | succeeded 73.33%, failed 26.67%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 17G |
|
|
| 30 | succeeded 46.67%, failed 23.33%, degraded 0.00%, in progress 30.00% | 504M |
|
|
| 30 | succeeded 90.00%, failed 6.67%, degraded 3.33%, in progress 0.00% | 487M |
|
|
| 30 | succeeded 86.67%, failed 13.33%, degraded 0.00%, in progress 0.00% | 1.4G |
|






































































































































