Loom with a View (Beta)
This is an experimental, auto-generated dashboard that shows the network profile of the FABRIC testbed.
Data and graphs for this dashboard are generated using Patchwork
which is invoked every few days across the whole of FABRIC to gather a snapshot of its network activity.
See our paper on Patchwork if you'd like to find out how the whole process works.
Subscribe to this dashboard's
feed.
See the recording, slides, and exercise material from our Patchwork tutorial at the FABRIC workshop in October 2025.
Click on a date below to find out more information about the contents of FABRIC's dataplane that day.
In case you were wondering about the name: a loom is a device used for creating fabrics, and the FABRIC community seems to enjoy puns.
| Date | Sites | Outcomes | Size | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| 25 Jan 2026 | 24 | succeeded=100.00%, failed=0.00%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 18G | ![]() |
| 22 Jan 2026 | 24 | succeeded=100.00%, failed=0.00%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 13G | ![]() |
| 19 Jan 2026 | 24 | succeeded=95.83%, failed=4.17%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 20G | ![]() |
| 16 Jan 2026 | 24 | succeeded=50.00%, failed=50.00%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 1.1G | ![]() |
| 13 Jan 2026 | 24 | succeeded=95.83%, failed=4.17%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 17G | ![]() |
| 10 Jan 2026 | 24 | succeeded=95.83%, failed=4.17%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 8.5G | ![]() |
| 07 Jan 2026 | 24 | succeeded=79.17%, failed=4.17%, degraded=0.00%, inprogress=16.67% | 19G | ![]() |
| 04 Jan 2026 | 24 | succeeded=95.83%, failed=4.17%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 4.9G | ![]() |
| 01 Jan 2026 | 24 | succeeded=91.67%, failed=8.33%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 4.9G | ![]() |
| 31 Dec 2025 | 24 | succeeded=87.50%, failed=8.33%, degraded=4.17%, inprogress=0.00% | 5.3G | ![]() |
| 28 Dec 2025 | 24 | succeeded=91.67%, failed=4.17%, degraded=4.17%, inprogress=0.00% | 980M | ![]() |
| 25 Dec 2025 | 24 | succeeded=87.50%, failed=8.33%, degraded=4.17%, inprogress=0.00% | 23G | ![]() |
| 22 Dec 2025 | 24 | succeeded=79.17%, failed=16.67%, degraded=4.17%, inprogress=0.00% | 2.7G | ![]() |
| 19 Dec 2025 | 24 | succeeded=87.50%, failed=8.33%, degraded=4.17%, inprogress=0.00% | 6.0G | ![]() |
| 16 Dec 2025 | 24 | succeeded=83.33%, failed=12.50%, degraded=4.17%, inprogress=0.00% | 4.5G | ![]() |
| 13 Dec 2025 | 24 | succeeded=79.17%, failed=12.50%, degraded=8.33%, inprogress=0.00% | 1.6G | ![]() |
| 10 Dec 2025 | 24 | succeeded=79.17%, failed=12.50%, degraded=8.33%, inprogress=0.00% | 7.2G | ![]() |
| 07 Dec 2025 | 24 | succeeded=83.33%, failed=12.50%, degraded=4.17%, inprogress=0.00% | 23G | ![]() |
| 04 Dec 2025 | 24 | succeeded=75.00%, failed=16.67%, degraded=8.33%, inprogress=0.00% | 4.9G | ![]() |
| 01 Dec 2025 (*) | 24 | succeeded=0.00%, failed=100.00%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 204K | ![]() |
| 28 Nov 2025 (Note) | 24 | succeeded=0.00%, failed=100.00%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 204K | ![]() |
| 25 Nov 2025 | 24 | succeeded=87.50%, failed=8.33%, degraded=4.17%, inprogress=0.00% | 9.9G | ![]() |
| 22 Nov 2025 | 24 | succeeded=87.50%, failed=8.33%, degraded=4.17%, inprogress=0.00% | 38G | ![]() |
| 19 Nov 2025 | 24 | succeeded=91.67%, failed=4.17%, degraded=4.17%, inprogress=0.00% | 7.4G | ![]() |
| 16 Nov 2025 | 24 | succeeded=87.50%, failed=8.33%, degraded=4.17%, inprogress=0.00% | 2.0G | ![]() |
| 13 Nov 2025 | 24 | succeeded=79.17%, failed=8.33%, degraded=8.33%, inprogress=4.17% | 7.0G | ![]() |
| 10 Nov 2025 | 24 | succeeded=91.67%, failed=4.17%, degraded=4.17%, inprogress=0.00% | 696M | ![]() |
| 07 Nov 2025 | 24 | succeeded=79.17%, failed=8.33%, degraded=12.50%, inprogress=0.00% | 1.0G | ![]() |
| 28 Oct 2025 | 24 | succeeded=75.00%, failed=12.50%, degraded=12.50%, inprogress=0.00% | 61G | ![]() |
| 25 Oct 2025 | 24 | succeeded=83.33%, failed=12.50%, degraded=4.17%, inprogress=0.00% | 2.1G | ![]() |
| 22 Oct 2025 | 24 | succeeded=91.67%, failed=8.33%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 89M | ![]() |
| 19 Oct 2025 | 24 | succeeded=100.00%, failed=0.00%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 1.7G | ![]() |
| 18 Oct 2025 | 24 | succeeded=91.67%, failed=8.33%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 519M | ![]() |
| 12 Oct 2025 (*) | 24 | succeeded=87.50%, failed=12.50%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 3.1G | ![]() |
| 11 Oct 2025 (Note) | 24 | succeeded=79.17%, failed=12.50%, degraded=8.33%, inprogress=0.00% | 727M | ![]() |
| 10 Oct 2025 (Note) | 24 | succeeded=0.00%, failed=95.83%, degraded=4.17%, inprogress=0.00% | 848K | ![]() |
| 07 Oct 2025 (Note) | 24 | succeeded=4.17%, failed=95.83%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 33M | ![]() |
| 04 Oct 2025 | 24 | succeeded=87.50%, failed=4.17%, degraded=8.33%, inprogress=0.00% | 7.9G | ![]() |
| 01 Oct 2025 | 24 | succeeded=66.67%, failed=33.33%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 42M | ![]() |
| 29 Sep 2025 | 30 | succeeded=80.00%, failed=3.33%, degraded=0.00%, inprogress=16.67% | 8.3G | ![]() |
| 28 Sep 2025 (Note) | 30 | succeeded=13.33%, failed=83.33%, degraded=0.00%, inprogress=3.33% | 14G | ![]() |
| 25 Sep 2025 (Note) | 30 | succeeded=60.00%, failed=36.67%, degraded=0.00%, inprogress=3.33% | 12G | ![]() |
| 22 Sep 2025 (Note) | 30 | succeeded=0.00%, failed=0.00%, degraded=0.00%, inprogress=100.00% | 276K | ![]() |
| 19 Sep 2025 (Note) | 30 | succeeded=0.00%, failed=0.00%, degraded=0.00%, inprogress=100.00% | 276K | ![]() |
| 16 Sep 2025 (Note) | 30 | succeeded=53.33%, failed=46.67%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 7.6G | ![]() |
| 13 Sep 2025 | 30 | succeeded=73.33%, failed=26.67%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 17G | ![]() |
| 10 Sep 2025 | 30 | succeeded=46.67%, failed=23.33%, degraded=0.00%, inprogress=30.00% | 504M | ![]() |
| 07 Sep 2025 | 30 | succeeded=90.00%, failed=6.67%, degraded=3.33%, inprogress=0.00% | 487M | ![]() |
| 04 Sep 2025 | 30 | succeeded=86.67%, failed=13.33%, degraded=0.00%, inprogress=0.00% | 1.4G | ![]() |
















































